
Hier sehen Sie wie viel Kohlendioxid eingespart wurde:
Eine Photovoltaikanlage erzeugt auf saubere Weise Energie und erzeugt kein CO². Da eine Photovoltaikanlage kein Kohlendioxid erzeugt ist sie bereits mit der Inbetriebnahme klimaneutral und trägt nachhaltig zum Klimaschutz bei.
| Jahr | CO²-Einsparung in t (bei 0,7kg/kWh Kohlesubstitution) |
|---|---|
2014 | 1.771 |
2015 | 2.155 |
2016 | 2.006 |
2017 | 2.146 |
2018 | 2.119 |
2019 | 2.176 |
2020 | 2.103 |
2021 | 1.857 |
2022 | 2.094 |
2023 | 1.816 |
2024 | 1.704 |
2025 | 1.841 |
