Die Heizungsbeihilfe ist wie folgt festgesetzt ist:
Die Heizungsbeihilfen sind für die Heizperiode vom 1. Oktober 2025 bis 30. April 2026 vorgesehen.
Haushaltsgröße | Feste Brennstoffe | Heizöl | Flüssiggas | |||
| Kilogramm | Euro | Liter | Euro | Kilogramm | Euro |
1 Person | 1.400 | 575 | 1.100 | 1030 | 700 | 930 |
2 Personen | 1.600 | 655 | 1.300 | 1220 | 900 | 1200 |
3 Personen | 2.000 | 820 | 1.700 | 1560 | 1.100 | 1465 |
4 Personen | 2.200 | 900 | 1.900 | 1745 | 1.200 | 1600 |
5 Personen | 2.400 | 980 | 2.000 | 1835 | 1.300 | 1730 |
6 Personen | 2.500 | 1020 | 2.100 | 1930 | 1.400 | 1865 |
7 Personen | 2.600 | 1065 | 2.200 | 2020 | 1.400 | 1865 |
8 Personen | 2.900 | 1190 | 2.400 | 2200 | 1.500 | 2000 |
9 Personen | 3.200 | 1310 | 2.600 | 2365 | 1.700 | 2260 |
10 Personen | 3.500 | 1435 | 2.900 | 2640 | 1.900 | 2530 |
Untermietverhältnis | 1.050 | 430 | 840 | 785 | 560 | 745 |
Wer kann die Heizungsbeihilfe erhalten?
Heizungsbeihilfe können nur Personen erhalten, die nicht erwerbsfähig sind und deswegen keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Die festgestellten angemessenen Aufwendungen werden im Monat der Anschaffung beziehungsweise der Fälligkeit als Bedarf berücksichtigt.
Wie kann die Heizungsbeihilfe beantragt werden?
Anträge und Informationen gibt es bei den Sachbearbeitenden für Hilfen zum Lebensunterhalt/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung der Kreisverwaltung Germersheim (Kreisverwaltung Germersheim - FB 23 - Soziale Hilfen | Kreis Germersheim).
Quelle: Presse und-Medieninformationen Kreis Germersheim, Pressemitteilung vom 18.09.2025