Welche Heizsysteme sind wirtschaftlich?
Berechnungsgrundlagen:
Für den Vergleich wurden folgende Annahmen getroffen:
- Investitions- und Wartungskosten sowie Begleitmaßnahmen basieren auf dem Technikkatalog der Deutschen Energie-Agentur (dena).
- Energiepreise für Strom und Gas stammen von Check24 (beliebtester Anbieter).
- Die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpen wurde je nach Gebäudetyp angepasst.
- Die aktuelle Heizungsförderung (Stand August 2025) wurde berücksichtigt.
- Zinsen und Preissteigerungen wurden nicht eingerechnet.
Stand 11/2025
Untersuchte Gebäudetypen

| Gebäudetyp | Wohnfläche | Heizlast | Wärmebedarf pro Jahr |
|---|---|---|---|
1) Unsanierter Altbau | 150 m² | 20 kW | 37.500 kWh |
2) Sanierter Altbau | 150 m² | 10 kW | 12.750 kWh |
3) Neubau (Passivhaus) | 150 m² | 5 kW | 5.400 kWh |
Jährliche Vollkosten im Vergleich
1)Unsanierter Altbau
Heizsystem | Jährliche Kosten |
|---|---|
Erdgas-Brennwertkessel | 4.640,83 € |
Pelletkessel | 5.762,15 € |
Wasser/Wasser-Wärmepumpe | 6.812,28 € |
Hybrid-Wärmepumpe | 7.104,17 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmekollektoren) | 7.198,15 € |
Luft/Wasser-Wärmepumpe | 7.210,65 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmesonden) | 7.894,30 € |
2) Sanierter Altbau
| Heizsystem | Jährliche Kosten |
|---|---|
Erdgas-Brennwertkessel | 2.179,35 € |
Luft/Wasser-Wärmepumpe | 2.488,95 € |
Pelletkessel | 2.680,39 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmekollektoren) | 2.767,57 € |
Wasser/Wasser-Wärmepumpe | 2.771,75 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmesonden) | 3.112,67 € |
Hybrid-Wärmepumpe | 3.327,61 € |
3)Neubau
| Heizsystem | Jährliche Kosten |
|---|---|
Luft/Wasser-Wärmepumpe | 1.350,53 € |
Erdgas-Brennwertkessel | 1.458,57 € |
Wasser/Wasser-Wärmepumpe | 1.493,34 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmekollektoren) | 1.521,28 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmesonden) | 1.578,59 € |
Pelletkessel | 2.013,93 € |

Hinweis zu zukünftigen Energiepreisen: Es ist zu erwarten, dass die Preise für fossile Energieträger, insbesondere Erdgas, in den kommenden Jahren stärker steigen werden als die allgemeinen Energiepreise. Dafür sprechen die schrittweise steigende CO₂-Bepreisung, der europäische Emissionshandel ab 2027, der zunehmende Einsatz und die Beimischung grüner Brennstoffe sowie sinkende Kundenzahlen im Gasnetz, wodurch sich die Netzkosten auf weniger Verbraucher verteilen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass auch bei Strom und Biomasse Preissteigerungen möglich sind. Insgesamt erwarten wir, dass Maßnahmen wie energetische Sanierungen, effiziente Heizsysteme und der Anschluss an Wärmenetze die Abhängigkeit von künftigen Energiepreisentwicklungen reduzieren und langfristig zu einer höheren Preissicherheit beitragen können.
Fachliche Bearbeitung Muth Engineering

